Qurilish va bezatish uchun 3003 alyuminiy ko'plab chuqurchalar yadrosi
Kelib o'rni: | Suzhou, Tszyansu viloyati, Xitoy |
Tovar nomi: | BEECORE |
Qadoqlash Tafsilotlar: | Kontrplak qopqog'i |
Yetkazish vaqti: | 7-15 ish kuni |
To'lov shartlari: | T / T, L / C, PayPal |
Ta'minot qobiliyati: | Kuniga 1000 PCS |
Mahsulot tavsifi
● BEECORE alyuminiy ko'plab chuqurchalar yadrosi 3003 alyuminiy qotishmasidan yasalgan bo'lib, u yelimlash, yig'ish, qizdirish, arralash orqali qayta ishlanadi va so'ngra olti burchakli oltindan iborat bo'ladi. Oddiy olti burchakli shakli, yaxshi mexanik xususiyatlari, tekis yuzasi va hokazolarning afzalliklariga ega. U temir yo'l transportida, qurilish va bezashda, elektr jihozlarida, quyosh energiyasidan foydalanish va yangi energiya vositalarida keng qo'llaniladi.
ilovalar
● Temir yo'l transporti
● Qurilish va bezatish
● Elektr moslamasi
● quyosh energiyasidan foydalanish
● Yangi energiya vositasi
raqobat afzalligi
● Yuqori issiqlik o'tkazuvchanligi
● Olovga chidamli
● Yaxshi namlik va korroziyaga qarshilik
● qo'ziqorinlarga chidamli
● Kam vazn
● Yuqori kuch
Texnik xususiyatlari
spetsifikatsiyasi | |||||
Yon uzunligi (mm) | 0.6, 0.8, 1, 1.83, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 50 | ||||
Folga qalinligi (mm) | 0.015, 0.021, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2 | ||||
Alloy | Al3003 | ||||
Ta'minot shakli | Unexpanded(block, strip) or expanded(slice); Unperforated or perforated; Slotted or unslotted | ||||
Texnik ma'lumotlar jadvali | |||||
spetsifikatsiyasi | Yon uzunligi (mm) | Zichlik (kg / m³) | Siqish kuchi (MPa) | L-Shear kuchi (MPa) | Shilinish kuchi (MPa) |
BHC3003-5-0.03 | 5 | 27 | 0.53 | 0.44 | 0.24 |
BHC3003-5-0.04 | 5 | 31 | 0.66 | 0.53 | 0.3 |
BHC3003-4-0.03 | 4 | 33 | 0.73 | 0.58 | 0.33 |
BHC3003-4-0.04 | 4 | 39 | 0.98 | 0.75 | 0.43 |
BHC3003-5-0.05 | 5 | 41 | 1.07 | 0.8 | 0.47 |
BHC3003-3-0.03 | 3 | 44 | 1.18 | 0.89 | 0.52 |
BHC3003-5-0.06 | 5 | 49 | 1.43 | 1.03 | 0.60 |
BHC3003-3-0.04 | 3 | 52 | 1.6 | 1.15 | 0.67 |
BHC3003-4-0.05 | 4 | 53 | 1.65 | 1.18 | 0.69 |
BHC3003-4-0.06 | 4 | 61 | 2.07 | 1.48 | 0.86 |
BHC3003-2-0.03 | 2 | 66 | 2.39 | 1.7 | 1.00 |
BHC3003-5-0.08 | 5 | 67 | 2.45 | 1.74 | 1.02 |
BHC3003-3-0.05 | 3 | 68 | 2.50 | 1.78 | 1.04 |
BHC3003-2-0.04 | 2 | 77 | 3.10 | 2.18 | 1.25 |
BHC3003-Beecore alyuminiy asal uyasi, 3003 seriyali |