İnşaat ve dekorasyon için 3003 alüminyum petek çekirdek
Menşe Yeri: | Suzhou, Jiangsu Eyaleti, Çin |
Marka adı: | BEECORE |
Paketleme Detayları: | Kontrplak Kılıf |
Teslim Süresi: | 7-15 iş günleri |
Ödeme Koşulları: | T / T, L / C, PayPal |
Yetenek Kaynağı: | Günde 1000 adet |
Ürün Açıklaması
● BEECORE alüminyum petek çekirdeği, yapıştırma, istifleme, sıcak presleme, testere ile işlenen ve daha sonra normal altıgene kadar gerilen 3003 alüminyum alaşımlı folyodan yapılmıştır. Düzenli altıgen şekil avantajları vardır, iyi mekanik özellikleri, düz yüzey vb. Yaygın demiryolu ulaşım, inşaat ve dekorasyon, elektrikli cihaz, güneş termal kullanımı ve yeni enerji araç.
Uygulamalar
● Demiryolu taşımacılığı
● İnşaat ve dekorasyon
● Elektrikli cihaz
● Güneş ısıl kullanımı
● Yeni enerji aracı
Rekabet Avantajı
● Yüksek ısı iletkenliği
● Aleve dayanıklı
● İyi nem ve korozyon direnci
● Mantarlara dayanıklı
● Düşük ağırlık
● Yüksek mukavemet
Özellikler
Özellikler | |||||
Yan uzunluk (mm) | 0.6, 0.8, 1, 1.83, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 50 | ||||
Folyo kalınlığı (mm) | 0.015, 0.021, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2 | ||||
alaşım | Al3003 | ||||
Tedarik formu | Genişlememiş (blok, şerit) veya genişletilmiş (dilim); Deliksiz veya delikli; Oluklu veya yuvasız | ||||
Teknik Bilgi Formu | |||||
Özellikler | Yan uzunluk (mm) | Yoğunluk (kg / m³) | Sıkıştırma mukavemeti (MPa) | L-Kesme dayanımı (MPa) | W-Kayma mukavemeti (MPa) |
BHC3003-5-0.03 | 5 | 27 | 0.53 | 0.44 | 0.24 |
BHC3003-5-0.04 | 5 | 31 | 0.66 | 0.53 | 0.3 |
BHC3003-4-0.03 | 4 | 33 | 0.73 | 0.58 | 0.33 |
BHC3003-4-0.04 | 4 | 39 | 0.98 | 0.75 | 0.43 |
BHC3003-5-0.05 | 5 | 41 | 1.07 | 0.8 | 0.47 |
BHC3003-3-0.03 | 3 | 44 | 1.18 | 0.89 | 0.52 |
BHC3003-5-0.06 | 5 | 49 | 1.43 | 1.03 | 0.60 |
BHC3003-3-0.04 | 3 | 52 | 1.6 | 1.15 | 0.67 |
BHC3003-4-0.05 | 4 | 53 | 1.65 | 1.18 | 0.69 |
BHC3003-4-0.06 | 4 | 61 | 2.07 | 1.48 | 0.86 |
BHC3003-2-0.03 | 2 | 66 | 2.39 | 1.7 | 1.00 |
BHC3003-5-0.08 | 5 | 67 | 2.45 | 1.74 | 1.02 |
BHC3003-3-0.05 | 3 | 68 | 2.50 | 1.78 | 1.04 |
BHC3003-2-0.04 | 2 | 77 | 3.10 | 2.18 | 1.25 |
BHC3003-Beecore Alüminyum Petek Çekirdek, 3003 Serisi |