Super thick aluminum honeycomb core for car crash test, machine platform, truck crush protection system
Iyo meesha Asal ahaan: | Gobolka Jiangsu, Shiinaha |
Magaca Brand: | QARAXII |
Details Baako: | Kutarka Porya |
Waqtiga dirida: | 7-15 maalmood oo shaqo |
Shuruudaha Payment: | T / T, L / C |
Supply Kartida: | 5000 PCS maalintii |
Product Description
● Beecore R&D Honeycomb works well as an energy absorber as it crushes uniformly at a known load, has a very long stroke, and has the highest crush strength-to-weight ratio of all the energy absorption materials.
Core Weelka macdanta leh ee malabka aluminium ee cusbada leh ee khafiifka ah waxaa laga sameeyaa foornooyin lakabyo badan leh oo isku xidhan. Badanaa dhererka dhinacu waa ka yaryahay 3 mm. Malab malabku wuxuu leeyahay faa'iidooyinka qaab dhismeedka hexagon ee caadiga ah, guryaha farsamoyaqaanka ah ee wanaagsan, dusha sare iyo wixii la mid ah. Waxay u wanaagsan tahay miirayaasha tayo sare leh, warshadaha farsamada, qalabka korantada, iyo sidoo kale beeraha kale.
Codsiyada
● Laser cutting machine panel, Air filter Photocatalyst carrier, RFI shielding, Transportation equipment industry, Truck Crush Protection System
Advantage tartanka
Miisaan fudud
Strength Xoog sare
Flat Feejignaan sare
Ard Dab-daminta
Insu Xakameynta codka
Protection Ilaalinta deegaanka
sooc
sooc | Dhererka dhinaca (mm) | Calool xumada (mm) | Cufnaanta (kg / m³) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0.05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0.04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0.05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0.05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0.06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0.05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0.06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
Daawaha | Al3003, Al5052 | ||
Foomka Alaabada | Aan baahsaneyn (xayiraad, xarig) ama la ballaariyay (jeex), | ||
Feejignaan la'aan. |