Min. cabirka unugyada 0.69,0.87,1.04,1.39,1.73 Alu. malab-caateedka filterka, qalabka caafimaadka
Iyo meesha Asal ahaan: | Gobolka Jiangsu, Shiinaha |
Magaca Brand: | QARAXII |
Details Baako: | Kutarka Porya |
Waqtiga dirida: | 7-15 maalmood oo shaqo |
Shuruudaha Payment: | T / T, L / C |
Supply Kartida: | 5000 PCS maalintii |
Product Description
Core Beecore R&D Ultra-small Cell Micor aluminium malab malab yar yar waxaa laga sameeyaa faallooyin lakabyo badan leh oo isku dhegan. Caadi ahaan dhererka dhinaca ayaa ka yar 3 mm. Malabka malableyda Beecore wuxuu leeyahay faa iidooyinka qaabka laba geesleyaasha caadiga ah, astaamaha farsamada wanaagsan, dusha sare iwm. Waxay u fiican tahay miirayaasha tayada sare leh, warshadaha farsamada, qalabka korontada, iyo sidoo kale meelaha kale
Codsiyada
Panel Mashiinka goynta Laser, Iibiyaha hawada Saaraha Photocatalyst, Gaashaandhigga RFI, warshadaha qalabka gaadiidka
Advantage tartanka
Miisaan fudud
Strength Xoog sare
Flat Feejignaan sare
Ard Dab-daminta
Insu Xakameynta codka
Protection Ilaalinta deegaanka
sooc
sooc | Dhererka dhinaca (mm) | Calool xumada (mm) | Cufnaanta (kg / m³) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
Daawaha | Al3003, Al5052 | ||
Foomka Alaabada | Aan baahsaneyn (xayiraad, xarig) ama la ballaariyay (jeex), | ||
Feejignaan la'aan. |