5052 aluminium malab gundhig u ah hawada, dhismaha iyo wadada tareenka
Iyo meesha Asal ahaan: | Suzhou, Gobolka Jiangsu, Shiinaha |
Magaca Brand: | QARAXII |
Details Baako: | Kutarka Porya |
Waqtiga dirida: | 7-15 maalmaha shaqada |
Shuruudaha Payment: | T / T, L / C, PayPal |
Supply Kartida: | 1000 PCS maalintii |
Product Description
EC KA BILAASH xudunta malabyada aluminiumka waxay ka kooban tahay 5052 aluminium aluminium aluminium ah oo lagu farsameeyay gluing, istaagid, riixid kulul, goynta, ka dibna loo fidiyay hexagon caadi ah. Waxay leedahay faa'iidooyinka qaab dhismeedka hexagon-ka caadiga ah, guryaha farsamada wanaagsan, dusha sare iwm. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa gaadiidka tareenka, dhismaha iyo qurxinta, qalabka korantada, isticmaalka tamarta qorraxda iyo gaadiidka tamarta cusub.
Codsiyada
Dabaqyada diyaaradaha
Leading Diyaarad hogaamisa iyo geesaha gogosha
Wings Baalal gantaalaha
Qalabka dabacsan
Cells Unugyada shidaalka
Components Waxyaabaha iskudhafan
Lad Xirmooyinka garbaha loo yaqaan Helicopter
Pan Golayaasha isku-xidhka buluuga ah ee Navy bulkhead
Advantage tartanka
Dhaqdhaqaaqa kuleylka sareeya
Me olol u adkaysta
Moisture Qoyaan wanaagsan iyo iska caabin daxeed
● Fangi u adkaysta
Miisaan yar
Strength Xoog sare
EC BEECORE Aluminium Malab Caan ah oo ay soo saartay Jiangsu Beecore oo ku taal Taizhou waxay shahaado ka qaadatay Bonding Standard DIN 6701 A2, aqoonsi adeegsiga isku-darka isku dhejinta ee soo-saarka gawaarida tareenka iyo qaybo ka mid ah gawaarida tareenka.
sooc
faahfaahinta | |||
Dhererka dhinaca (mm) | 0.6, 0.8, 1, 1.83, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 50 | ||
Dhumuc xumo (mm) | 0.015, 0.021, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2 | ||
Daawaha | Al5052 | ||
Foomka Alaabada | Shaqo la aan (xannibi, xarig) ama fidin (jeex); Feejignaan ama qalbi jabin; Slotted ama aan xirnayn | ||
Xaashida Xogta Farsamada | |||
faahfaahinta | Dhererka dhinaca (mm) | Calool xumada (mm) | Cufnaanta (kg / m³) |
BHC5052-3-0.03 | 3 | 0.03 | 49.6 |
BHC5052-3-0.04 | 3 | 0.04 | 70.4 |
BHC5052-3-0.05 | 3 | 0.05 | 91.2 |
BHC5052-3-0.06 | 3 | 0.06 | 110.4 |
BHC5052-3-0.08 | 3 | 0.08 | 129.6 |
BHC5052-4-0.02 | 4 | 0.02 | 25.6 |
BHC5052-4-0.03 | 4 | 0.03 | 36.8 |
BHC5052-4-0.04 | 4 | 0.04 | 54.4 |
BHC5052-4-0.05 | 4 | 0.05 | 68.8 |
BHC5052-4-0.06 | 4 | 0.06 | 83.2 |
BHC5052-4-0.08 | 4 | 0.08 | 96 |
BHC5052-4-0.1 | 4 | 0.1 | 126.4 |
BHC5052-Beecore Aluminium Malab-Macaan, Core, 5052 Taxanaha |