Tantely tantely tantely super matevina ho an'ny fitsapana lozam-pifamoivoizana, sehatra milina, rafitra fiarovana ny kamio
Toerana niaviany: | Faritanin'i Jiangsu, Sina |
Brand Name: | ALOHA |
Packaging Details: | Trano Plywood |
Ora nanomezana: | 7-15 andro fiasana |
Payment Terms: | T / T, L / C |
Supply Fahaiza-: | 5000 PCS isan'andro |
Mombamomba ny vokatra
● Beecore R&D Honeycomb dia miasa tsara ary mpitroka angovo satria potipotika mitovy amin'ny enta-mavesatra fantatry ny tenany, manana lalan-dratra lava be, ary manana ny tahan'ny fanamafisana ny lanja-mavesatra indrindra ho an'ny fitaovam-pifandraisana angovo rehetra.
● Vonin-tantely tantely Super Thick Honeycomb dia vita amin'ny foil multi layer miaraka ampiarahana. Matetika ny halavan'ny sisiny dia kely kokoa noho ny 3 mm. Ny tantely tantely beecore dia manana tombony amin'ny endrika hexagon mahazatra, toetra mekanika tsara, fisaka ambonimbony sns. Tsara ho an'ny sivana avo lenta, indostrian'ny mekanika, fitaovana elektrika ary koa ireo saha hafa.
Applications
● tontonana masinina fanapahana laser, fitaterana rivotra Photocatalyst, sivana RFI, indostrian'ny fitaovam-pitaterana, Rafitra fiarovana ny kamio
Competitive Advantage
● Mavesatra maivana
● Hery lehibe
● Fandokafana be
● Tapaka ny afo
● Fanamafisam-peo
● Fiarovana ny tontolo iainana
fepetra arahana
fepetra arahana | Ny halavan'ny sisiny (mm) | Hatevina foil (mm) | Density (kg / m³) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0.05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0.04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0.05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0.05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0.06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0.05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0.06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
firaka | Al3003, Al5052 | ||
Fomba famatsiana | Tsy nampidirina (sakanana, esory) na nitarina (silaka), | ||
Tsy mihombo. |