5052 aluminium tantely vita amin'ny tantely ho an'ny aerospace, fananganana ary lalamby
Toerana niaviany: | Suzhou, Faritanin'i Jiangsu, Sina |
Brand Name: | BEECORE |
Packaging Details: | Trano Plywood |
Ora nanomezana: | 7-15 fiasana |
Payment Terms: | T / T, L / C, PayPal |
Supply Fahaiza-: | 1000 PCS isan'andro |
Mombamomba ny vokatra
● AN-TAFIKA vita amin'ny tantely vita amin'ny beton-tantely vita amin'ny alàlan'ny foza aluminium 5052 izay mandrafitra amin'ny alàlan'ny fikosoham-bary, fitrandrahana, fanerena mafana, fantsom-bavony, ary avy eo mipetaka amin'ny hena. Manana ny tombony amin'ny endrika hexagon tsy tapaka, fananana mekanika tsara, fisaka gorodana sns ... Izy io dia ampiasaina betsaka amin'ny fitaterana lalamby, fananganana ary haingoana, fitaovana elektrika, fametrahana ny olan'ny masoandro ary fiara vaovao angovo.
Applications
● Aircraft floors
● Aircraft leading and trailing edges
● Missile wings
● Fan casings
● Fuel cells
● Fuselage components
● Helicopter rotor blades
● Navy bulkhead joiner panels
Competitive Advantage
● fitondran-tena mafana
● Miaro amin'ny afo
● Ny hamandoana tsara sy ny fanoherana
● Miaro ny holatra
● lanja ambany
● Hatanjaka avo
● BEECORE Aluminum Honeycomb Core manufactured by Jiangsu Beecore in Taizhou obtained certification to Bonding Standard DIN 6701 A2, the accreditation for the use of adhesive bonding in the manufacture of rail vehicles and parts of rail vehicles.
fepetra arahana
famaritana | |||
Ny halavan'ny lafiny (mm) | 0.6, 0.8, 1, 1.83, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 50 | ||
Ny hatevina (mm) | 0.015, 0.021, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2 | ||
firaka | Al5052 | ||
Forms famatsiana | Unexpanded(block, strip) or expanded(slice); Unperforated or perforated; Slotted or unslotted | ||
Technical Data Sheet | |||
famaritana | Ny halavan'ny lafiny (mm) | Foil Thickness (mm) | Density (kg / m³) |
BHC5052-3-0.03 | 3 | 0.03 | 49.6 |
BHC5052-3-0.04 | 3 | 0.04 | 70.4 |
BHC5052-3-0.05 | 3 | 0.05 | 91.2 |
BHC5052-3-0.06 | 3 | 0.06 | 110.4 |
BHC5052-3-0.08 | 3 | 0.08 | 129.6 |
BHC5052-4-0.02 | 4 | 0.02 | 25.6 |
BHC5052-4-0.03 | 4 | 0.03 | 36.8 |
BHC5052-4-0.04 | 4 | 0.04 | 54.4 |
BHC5052-4-0.05 | 4 | 0.05 | 68.8 |
BHC5052-4-0.06 | 4 | 0.06 | 83.2 |
BHC5052-4-0.08 | 4 | 0.08 | 96 |
BHC5052-4-0.1 | 4 | 0.1 | 126.4 |
BHC5052-Beecore Aluminum Honeycomb Core, 5052 Series |