Min. Alu 0.69,0.87,1.04,1.39,1.73 amplitudo cell. favus enim filter, medicinae apparatu
Locus Origin: | Jiangsu provinciae, Sinis |
Notam nomen: | BEECORE |
Packaging Details: | Case Aluminium |
Tempus adferendi: | 7, 15 working days |
Pensio conditio: | T / T, L / C |
Facultates copiam: | M per diem PCS |
depictio producti
● Beecore R&D Ultra-small Cell Micor- porous aluminum honeycomb core is made of multi layer foils with adhered together. Usually the side length is smaller than 3 mm. Beecore honeycomb has the advantages of regular hexagon shape, good mechanical properties, flat surface etc. It is good for high quality filters, mechanical industry, electrical appliance, and as well as other fields.
Applications
● laser sectione apparatus panel, filter Aeris Photocatalyst carrier, RFI protegit, Lorem apparatu industria
competitive Italiae Commodum Collegit
● pondus lux
Vi ● High
● super AEQUALITAS
● ignis retardant
● Nulla Novum
● environment praesidio
Specifications
Specifications | Longitudo lateris (mm) | Ffoyle crassitudo (mm) | Density (kg / m³) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
Admisce | Al3003, Al5052 | ||
forma supplent | Unexpanded (obstructionum, habena), vel producta (segmentum) | ||
Unperforated. |