대형 알루. 화학 섬유 기계 정류기 패널 용 벌집 코어
원산지 장소 : | 중국 장쑤성 |
브랜드 이름 : | BEECORE |
포장 세부 정보 : | 합판 케이스 |
배달 시간 : | 7-15 일 정도 |
지불 조건 : | T / T, L / C |
능력을 공급 : | 하루 5000 PC |
제품 설명
● Beecore R&D Honeycomb core has the highest crush strength-to-weight ratio of all the energy absorption materials. Super Thick Honeycomb aluminum honeycomb core is made of multi layer foils with adhered together. Usually the side length is smaller than 3 mm. Beecore honeycomb has the advantages of regular hexagon shape, good mechanical properties, flat surface etc. It is good for high quality filters, mechanical industry, electrical appliance, and as well as other fields.
어플리케이션
● 레이저 절단기 패널, 에어 필터 광촉매 캐리어, RFI 차폐, 운송 장비 산업
경쟁 우위
● 가벼운 무게
● 고강도
● 슈퍼 평탄도
● 난연제
● 방음
● 환경 보호
사양
사양 | 옆길이 (mm) | 호일 두께 (mm) | 밀도 (kg / m³) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0.05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0.04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0.05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0.05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0.06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0.05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0.06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
Alloy | Al3003, Al5052 | ||
공급 형태 | 확장되지 않은 (블록, 스트립) 또는 확장 된 (슬라이스) | ||
천공되지 않았습니다. |