3003 cridhe meala alùmanum airson togail agus sgeadachadh
Place of Origin: | Suzhou, Roinn Jiangsu, Sìona |
Brand Ainm: | BEECORE |
Fiosrachadh Pacaidh: | Cùis Plywood |
Lìbhrigeadh Time: | 7-15 latha-obrach |
Riaghailtean Pàigheadh: | T / T, L / C, PayPal |
Solar Comas: | 1000 PCS gach latha |
bathar Tuairisgeul
● Tha cridhe meala alùmanum BEECORE air a dhèanamh de 3003 foil aloi alùmanum a bhios a ’giullachd tro gluing, cruachadh, brùthadh teth, sàbhadh agus an uairsin a shìneadh gu sia-cheàrnach cunbhalach. Tha na buannachdan aige bho chumadh hexagon cunbhalach, deagh thogalaichean meacanaigeach, uachdar còmhnard msaa. Tha e air a chleachdadh gu farsaing ann an còmhdhail rèile, togail agus sgeadachadh, inneal dealain, cleachdadh teirmeach grèine agus carbad lùth ùr.
Tagraidhean
● Còmhdhail rèile
● Togail agus sgeadachadh
● Inneal dealain
● Cleachdadh teirmeach grèine
● Carbad lùth ùr
Buannachd farpaiseach
● Giùlain teirmeach àrd
● resistant lasair
● Deagh taiseachd agus seasamh an aghaidh corrach
● Fungas resistant
● Cuideam ìosal
● Neart àrd
Sònrachaidhean
Sònrachadh | |||||
Fad taobh (mm) | 0.6, 0.8, 1, 1.83, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 50 | ||||
Tiugh foil (mm) | 0.015, 0.021, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2 | ||||
alloy | Al3003 | ||||
Foirm solair | Unexpanded (bloc, stiall) no leudaichte (sliseag); Gun sgeadachadh no le briseadh; Slotted no unslotted | ||||
Duilleag dàta teignigeach | |||||
Sònrachadh | Fad taobh (mm) | Dùmhlachd (kg / m³) | Neart teannachaidh (MPa) | Neart L-Shear (MPa) | Neart W-Shear (MPa) |
BHC3003-5-0.03 | 5 | 27 | 0.53 | 0.44 | 0.24 |
BHC3003-5-0.04 | 5 | 31 | 0.66 | 0.53 | 0.3 |
BHC3003-4-0.03 | 4 | 33 | 0.73 | 0.58 | 0.33 |
BHC3003-4-0.04 | 4 | 39 | 0.98 | 0.75 | 0.43 |
BHC3003-5-0.05 | 5 | 41 | 1.07 | 0.8 | 0.47 |
BHC3003-3-0.03 | 3 | 44 | 1.18 | 0.89 | 0.52 |
BHC3003-5-0.06 | 5 | 49 | 1.43 | 1.03 | 0.60 |
BHC3003-3-0.04 | 3 | 52 | 1.6 | 1.15 | 0.67 |
BHC3003-4-0.05 | 4 | 53 | 1.65 | 1.18 | 0.69 |
BHC3003-4-0.06 | 4 | 61 | 2.07 | 1.48 | 0.86 |
BHC3003-2-0.03 | 2 | 66 | 2.39 | 1.7 | 1.00 |
BHC3003-5-0.08 | 5 | 67 | 2.45 | 1.74 | 1.02 |
BHC3003-3-0.05 | 3 | 68 | 2.50 | 1.78 | 1.04 |
BHC3003-2-0.04 | 2 | 77 | 3.10 | 2.18 | 1.25 |
Core Honeycomb Aluminium BHC3003-Beecore, Sreath 3003 |