Ülipaks alumiiniumist kärgstruktuuriga auto kokkupõrkekatse, masina platvorm, veoauto muljumiskaitsesüsteem
Lähtekoht: | Jiangsu provints, Hiina |
Tootja nimi: | KEHA |
Pakend andmed: | Vineeri kott |
Tarneaeg: | 7-15 tööpäeva |
Maksetingimused: | T / T, L / C |
Pakkumise võime: | 5000 PCS-i päevas |
Tootekirjeldus
● Beecore R&D Honeycomb töötab hästi energia neelajana, kuna see purustatakse teadaoleval koormusel ühtlaselt, on väga pika käiguga ning purustustugevuse ja kaalu suhtega kõigist energiat neelavatest materjalidest.
● Super Thick Honeycomb alumiiniumist kärgstruktuuri südamik on valmistatud mitmekihilistest fooliumidest, mis on kokku kleepunud. Tavaliselt on külje pikkus väiksem kui 3 mm. Beecore kärgstruktuuri eelised on tavaline kuusnurkkuju, head mehaanilised omadused, tasane pind jne. See sobib hästi kvaliteetsete filtrite, masinatööstuse, elektriseadmete ja muude valdkondade jaoks.
Rakendused
● Laserlõikepingi paneel, õhufiltri fotokatalüsaatori kandur, RFI varjestus, transpordivahendite tööstus, veoauto purustuse kaitsesüsteem
konkurentsieelise
● Kerge kaal
● Kõrge tugevus
● Super tasasus
● tulekindel
● Heliisolatsioon
● Keskkonnakaitse
tehnilised nõuded
tehnilised nõuded | Külje pikkus (mm) | Fooliumi paksus (mm) | Tihedus (kg / m³) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0.05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0.04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0.05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0.05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0.06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0.05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0.06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
Sulam | Al3003, Al5052 | ||
Pakkumise vorm | Laiendamata (plokk, riba) või laiendatud (viil), | ||
Perforeerimata. |