5052 aluminum honeycomb core for aerospace, construction and railway
مكان المنشأ: | سوتشو بمقاطعة جيانغسو ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | BEECORE |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | حالة الخشب الرقائقي |
التسليم في الوقت المحدد: | 7-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | T / T ، L / C ، باي بال |
إنتاج القدرة: | 1000 قطعة يوميا |
وصف المنتج
● قلب العسل BEECORE مصنوع من رقائق الألومنيوم 5052 التي تتم معالجتها من خلال اللصق ، والتكديس ، والضغط على الساخن ، والنشر ، ثم تمتد إلى مسدس منتظم. لديها مزايا الشكل السداسي المنتظم ، الخصائص الميكانيكية الجيدة ، السطح المسطح الخ. وهي تستخدم على نطاق واسع في النقل بالسكك الحديدية ، والبناء والديكور ، والأجهزة الكهربائية ، واستخدام الطاقة الشمسية الحرارية ومركبة الطاقة الجديدة.
التطبيقات
● Aircraft floors
● Aircraft leading and trailing edges
● Missile wings
● Fan casings
● Fuel cells
● Fuselage components
● Helicopter rotor blades
● Navy bulkhead joiner panels
ميزة تنافسية
● الموصلية الحرارية العالية
● مقاومة اللهب
● مقاومة جيدة للرطوبة والتآكل
● مقاومة الفطريات
● وزن خفيف
● قوة عالية
● BEECORE Aluminum Honeycomb Core manufactured by Jiangsu Beecore in Taizhou obtained certification to Bonding Standard DIN 6701 A2, the accreditation for the use of adhesive bonding in the manufacture of rail vehicles and parts of rail vehicles.
الخصائص
المواصفات | |||
طول الجانب (مم) | شنومكس، شنومكس، شنومكس، شنومكس، شنومكس، شنومكس، شنومكس، شنومكس، شنومكس، شنومكس، شنومكس، شنومكس، شنومكس، شنومكس، شنومكس، شنومكس | ||
سمك الفويل (مم) | 0.015, 0.021, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2 | ||
أشابة | Al5052 | ||
نموذج العرض | Unexpanded(block, strip) or expanded(slice); Unperforated or perforated; Slotted or unslotted | ||
ورقة البيانات التقنية | |||
المواصفات | طول الجانب (مم) | سماكة رقائق (مم) | الكثافة (كجم / م XNUMX) |
BHC5052-3-0.03 | 3 | 0.03 | 49.6 |
BHC5052-3-0.04 | 3 | 0.04 | 70.4 |
BHC5052-3-0.05 | 3 | 0.05 | 91.2 |
BHC5052-3-0.06 | 3 | 0.06 | 110.4 |
BHC5052-3-0.08 | 3 | 0.08 | 129.6 |
BHC5052-4-0.02 | 4 | 0.02 | 25.6 |
BHC5052-4-0.03 | 4 | 0.03 | 36.8 |
BHC5052-4-0.04 | 4 | 0.04 | 54.4 |
BHC5052-4-0.05 | 4 | 0.05 | 68.8 |
BHC5052-4-0.06 | 4 | 0.06 | 83.2 |
BHC5052-4-0.08 | 4 | 0.08 | 96 |
BHC5052-4-0.1 | 4 | 0.1 | 126.4 |
BHC5052-Beecore الألومنيوم قرص العسل ، سلسلة 5052 |